| Type of Machine | DK7735G | DK7745G | DK7755G | DK7763G |
| Taper |
±10°/100mm Linear Guide Ways + Ball Screw Module Servo Motor Module (Optional) |
|||
| Worktable Dimensions (mm) | 540×770 | 650×870 | 760×980 | 885×1190 |
| Worktable Travel (X×Y×Z) (mm) | 350×450×200 | 450×550×200 | 550×650×200 | 630×800×200 |
| Maximum Cutting Thickness (mm) | 250 | |||
| Ideal Cutting Thickness (mm) | 40 ~ 80 | |||
| Dimension of Machine (mm) | 1700×1200×2000 | 1900×1400×2000 | 2130×1680×2000 | 2230×2000×2000 |
| Dimension of Electric (mm) | 640×720×1800 | |||
| Weight of Machine (t) | ≈1.8 | ≈2.5 | ≈3.2 | ≈3.6 |
| Maximum Load (kg) | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Molybdenum Wire (mm) | 0.12~0.2 | |||
| Worktable Driving Motor | Step Motor / Servo Motor (YASKAWA) | |||
| Positional Accuracy (mm) | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.025 |
| Repeated Positional Accuracy with Step Motor (mm) | 0.005 | |||
| Repeated Positional Accuracy with Servo Motor (mm) | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
| Single Pass Cutting Speed (mm²/h) | 9000~11000 | |||
| 3-passes Cutting Speed (mm²/h) | 4000~5000 | |||
| Machining Precision (mm) | ±0.005 | |||
| Optimum Surface (um) | 0.8~1.2 | |||
| Input Power Supply | 3 PHASE/SINGLE PHASE 50/60HZ, 220V/380V/420V | |||
| Total Power of Machine with Step Motor (kw) | 2 | |||
| Total Power of Machine with servo motor (kw) | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 3.3 |
| Up & Down | Auto Up-down | |||
| Lubrication System | Auto Oil Pump | |||
| Guide Ways | Linear Guide Ways (P) | |||
| Table Screw-XY | Ball Screw (THK C3) | |||
| Wire Winding Drum | Linear Guide Ways | |||
| Water-proof Cover | Fully Closed Environmental Water-proof Cover | |||
| Water Tank | High-Pressure Water Tank-80L | |||
| Regulator | Y | |||
Copyright © ACSTAR PRECISION MACHINERY CO., LTD.